Katowice, Śródmieście
Symbol oferty | IRE-MS-39 |
Powierzchnia | 48,60 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | kamienica |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | Do wykończenia |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | brak |
Rok budowy | 1900 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | park |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Klucze | tak |
Wysokość raty 1,987 PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych 6,998.4 PLN
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
2,169.68 PLN
Wniosek o wpis do WKW 200 PLN
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
1,609.63 PLN
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
499.03 PLN
Prowizja agencji nieruchomości 6,998.4 PLN
Wypisy aktu notarialnego 120 PLN
Razem 368,561.14 PLN
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
CEO