| Symbol oferty | IRE-MS-40 |
| Powierzchnia | 40,30 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | Do wykończenia |
| Mies. czynsz admin. | 360 PLN |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1900 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | park |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | narożne |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
CEO / Real Estate Agent