| Symbol oferty | IRE-MS-9 |
| Powierzchnia | 53,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 53,40 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda, sprzątanie, fundusz remontowy, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Stan prawny | Spółdzielcze wł. - księga |
| Mies. czynsz admin. | 720 PLN |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1915 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | park |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 3 000 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 4 400 m |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Polecam i zapraszam do umówienia się na prezentację
Grupa Imperator
Opiekun Oferty - Bartłomiej Piszczek
tel: 537 505 222
Oferujemy Państwu bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu.
Oferty Państwu przedstawione przygotowywane są na podstawie osobistych oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela. Wiadomości te weryfikujemy oraz sprawdzamy, ale mogą one ulegać aktualizacji.
Powyższe ogłoszenie nie stanowi zatem oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
CEO / Lifelong Agent