| Symbol oferty | IRE-MS-34 |
| Powierzchnia | 50,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,60 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 8,50 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 650 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1982 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 350 m |
| Odl. do sklepu [m] | 250 m |
| Odl. do szkoły [m] | 700 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 950 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 16,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Typ łazienki | bez wc |
| Liczba WC | 1 |
OFERTA WYŁĄCZNIE W NASZYM BIURZE
GRUPA IMPERATOR
Opiekun Oferty - Bartłomiej Piszczek
telefon/WhatsApp/SMS 537 505 222
Oferujemy Państwu bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
CEO / Real Estate Agent