Ruda Śląska, Ruda
| Symbol oferty | IRE-MS-9 |
| Powierzchnia | 53,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 53,40 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 720 PLN |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1915 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | park |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 3 000 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 4 400 m |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
CEO / Real Estate Agent