Katowice, Giszowiec
| Symbol oferty | IRE-MS-35 |
| Powierzchnia | 33,50 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda, sprzątanie, fundusz remontowy, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 9 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Piwnica [m2] | 2,50 m² |
| Stan lokalu | Do wykończenia |
| Mies. czynsz admin. | 345 PLN |
| Okna | nowe drewniane |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Plac zabaw | tak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | park |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
CEO / Real Estate Agent